| № детали |
Артикул |
Наименование детали |
№ детали в узле |
№ узла |
Количество на узел |
Материал |
| БЛОК-КАРТЕР |
| 60-01013.00 | 475361 3117 | Блок-картер | - | - | 1 | - |
| 60-01002.21 | 475361 1004 | Блок-картер | 1 | 60-01003.02 | 1 | - |
| 60-01003.02 | 475361 2404 | Блок-картер | 2 | 60-01013.00 | 1 | - |
| 60-01006.50 | 475361 3482 | Фланец | 3 | 60-01001.21 | 1 | - |
| 60-01007.12 | 475361 4682 | Стержень маслоизмерителя | 4 | 60-01001.21 | 1 | - |
| 60-01008.20 | 475361 2415 | Трубка маслоизмерителя | 5 | 60-01001.21 | 1 | - |
| 60-01011.10 | 475361 4680 | Крышка ресивера | 6 | 60-01001.21 | 1 | - |
| 60-01012.00 | 475361 1015 | Рукоятка крана | 7 | 60-01001.21 | 2 | - |
| 01-176000 | - | Кран 01-176 | 8 | 60-01001.21 | 2 | - |
| 72-01101.02 | 475361 3794 | Блок-картер | 9 | 60-01002.21 | 1 | Чугун серый легированный |
| 60-01102.10 | 475361 1021 | Гильза цилиндра | 10 | 60-01001.21 | 6 | Чугун специальный |
| 60-01104.01 | 475361 1024 | Крышка подшипника передняя | 11 | 60-01002.21 | 1 | ВЧ 40-2 ГОСТ 7293—79 |
| 60-01105.01 | 475361 1027 | Крышка подшипника средняя | 12 | 60-01002.21 | 2 | ВЧ 60-2 ГОСТ 7293—79 |
| 60-01106.01 | 475361 1030 | Крышка подшипника задняя | 13 | 60-01002.21 | 1 | ВЧ 60-2 ГОСТ 7293—79 |
| 60-01107.00 | 475361 4379 | Заглушка | 14 | 60-01001.21 | 1 | Сталь 20 ГОСТ 4041—71 |
| 60-01108.00 | 475361 4381 | Прокладка | 15 | 60-01001.21 | 1 | Паронит ПОН 1 ГОСТ 481—80 |
| 60-01109.00 | 475361 1033 | Подшипник распределительного вала | 16 | 60-01002.21 | 1 | Бронза Бр05Ц5С5 ГОСТ 613—79 |
| 60-01112.11 | 475361 4669 | Крышка ресивера | 17 | 60-01011.10 | 1 | АЛ4 ГОСТ 2685—75 |
| 60-01113.01 | 475361 1037 | Прокладка крышки | 18 | 60-01001.21 | 1 | Паронит ПОН 1 ГОСТ 421—80 |
| 60-01115.00 | 475361 1039 | Шпилька | 19 | 60-01003.02 | 12 | Сталь 40Х ГОСТ 4543—71 |
| 60-01115.00-01 | 475361 3561 | Шпилька | 20 | 60-01003.02 | 20 | Сталь 40Х ГОСТ 4543—71 |
| 60-01117.00 | 475361 1040 | Шпилька подшипника | 21 | 60-01002.21 | 8 | Сталь 40ХН ГОСТ 4543—71 |
| 60-01120.00 | 475361 1042 | Болт специальный | 22 | 60-01002.21 | 8 | Сталь 40ХН ГОСТ 4543—71 |
| 60-01123.00 | 475361 1047 | Фланец | 23 | 60-01001.21 | 2 | Сталь 20пс ГОСТ 1577—81 |
| 60-01129.10 | 475361 1049 | Втулка направляющая | 24 | 60-01013.00 | 1 | Сталь 40Х ГОСТ 4543—71 |
| 60-01133.00 | 475361 1050 | Втулка установочная | 25 | 60-01013.00 | 5 | Сталь В 20 ГОСТ 8733—74 |
| 60-01135.10 | 475361 1052 | Втулка | 26 | 60-01013.00 | 1 | Сталь 40Х ГОСТ 4543—71 |
| 60-01150.00 | 475361 3888 | Шайба | 27 | 60-01013.00 | 32 | Сталь 45 ГОСТ 16523—70 |
| 60-01168.00 | 476361 4498 | Шайба специальная | 28 | 60-01002.21 | 8 | Сталь 45 ГОСТ 16523—70 |
| 60-01175.00 | 475361 1053 | Прокладка фланца | 29 | 60-01001.21 | 4 | Картон марки А ГОСТ 9347—74 |
| 60-01195.10 | 475361 1057 | Фланец | 30 | 60-01001.21 | 2 | Сталь 20пс ГОСТ 1577—81 |
| 60-01197.10 | 475361 1058 | Фланец сливного крана | 31 | 60-01001.21 | 2 | СЧ 18 ГОСТ 1412—69 |
| 60-01206.10 | 475361 1069 | Прокладка фланца | 32 | 60-01001.21 | 3 | Картон марки А ГОСТ 9347—74 |
| 60-01216.11 | 475361 1072 | Ниппель конечный | 33 | 60-01001.21 | 1 | Сталь 35 ГОСТ 1051—73 |
| 60-01221.00 | 475361 1080 | Гайка | 34 | 60-01013.00 | 14 | Сталь 40Х-В ГОСТ 1051—73 |
| 60-01237.01 | 475361 1087 | Штуцер датчика | 35 | 60-01001.21 | 1 | Сталь 35-В ГОСТ 1051-73 |
| 60-01240.00 | 475361 2402 | Прокладка | 36 | 60-01001.21 | 1 | Паронит ПОН 1 ГОСТ 481—80 |
| 60-01245.00 | 475361 2893 | Шайба замковая | 37 | 60-01013.00 | 2 | Сталь 20 ГОСТ 16523—70 |
| 60-01246.00 | 475361 2895 | Шайба замковая | 38 | 60-01013.00 | 2 | Сталь 20 ГОСТ 16523—70 |
| 14-0163 | 475351 2106 | Гайка | 39 | 60-01013.00 | 32 | Сталь 40Х ГОСТ 4543—71 |
| СМД1-0118 | 475351 2005 | Гайка подшипника | 40 | 60-01002.21 | 8 | Сталь 40Х ГОСТ 4543—71 |
| СМД7-1591А | 475351 8011 | Прокладка | 41 | 60-01001.21 | 2 | Лист АОМ-2 ГОСТ 21631—76 |
| СМД9-0128А | 475351 2023 | Кольцо уплотняющее | 42 | 60-01001.21 | 12 | Резина 7-ИПР-1345 ТУ 38.005.204-71 |
| СМД55-0410 | 475351 2241 | Штифт установочный | 43 | 60-01013.00 | 2 | Сталь 40Х ГОСТ 4543—71 |
| СМД55-0652 | 475351 2423 | Пружина рукоятки | 44 | 60-01001.21 | 2 | Проволока 11-1,2 ГОСТ9389-75 |
| | | 45 | | | Лист ДПРНМНД 2 М3 ГОСТ495-77 |
| СМД55У-0927 | 475351 2590 | Прокладка | 45 | 60-01001.21 | 2 | ЛистДПРНМНД 2М3 ГОСТ 495-77 |
| - | - | Болт M10-6gX45.56.016 ГОСТ 7795—70 | 46 | 60-01001.21 | 2 | - |
| - | - | Болт M12-6gX70.56.016 ГОСТ 7795—70 | 47 | 60-01001.21 | 2 | - |
| - | - | Болт M8-6gX20.56.016 ГОСТ 7796—70 | 48 | 60-01001.21 | 10 | - |
| - | - | Болт M10-6gX20.56.016 ГОСТ 7796—70 | 49 | 60-01001.21 | 2 | - |
| - | - | Болт M10-6gX25.56.016 ГОСТ 7796—70 | 50 | 60-01001.21 | 2 | - |
| - | - | Болт M10-6gX30.56.016 ГОСТ 7796—70 | 51 | 60-01001.21 | 16 | - |
| - | - | Болт M6-6gX35.56.09 ГОСТ 7798—70 | 52 | 60-01001.21 | 2 | - |
| - | - | Гайка М10—6Н.6.016 ГОСТ 2524—70 | 53 | 60-01013.00 | 4 | - |
| - | - | Гайка М6—6Н.6.016 ГОСТ 5915—70 | 54 | 60-01001.21 | 4 | - |
| - | - | Гайка М8—6Н.6.086 ГОСТ 15523—70 | 55 | 60-01011.10 | 2 | - |
| - | - | Гайка М10—6Н.6.086 ГОСТ 15523—70 | 56 | 60-01011.10 | 4 | - |
| - | - | Кольцо СП-22-6-8 ГОСТ 6308—71 | 57 | 60-01007.12 | 1 | - |
| - | - | Шайба 8 65Г 05 ГОСТ 6402—70 | 58 | 60-01001.21 | 10 | - |
| - | - | Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402—70 | 59 | 60-01013.00 | 24 | - |
| - | - | Шайба 14 65Г 05 ГОСТ 6402—70 | 60 | 60-01013.00 | 6 | - |
| - | - | Шайба 10Х1,5.04.05 ГОСТ 10450—78 | 61 | 60-01001.21 | 14 | - |
| - | - | Шайба 12Х2.04.05 ГОСТ 11371—78 | 62 | 60-01001.21 | 2 | - |
| - | - | Шпилька М8 То/6gх20.56.016 ГОСТ 22034-76 | 63 | 60-01001.21 | 2 | - |
| - | - | Шпилька М14 То/6gх90.109.40Х.011 ГОСТ22034-76 | 64 | 60-01013.00 | 11 | - |
| - | - | Шпилька М14 То/6gх105.109.40Х.011 ГОСТ 22034-76 | 65 | 60-01013.00 | 3 | - |
| - | - | Шпилька М8То/6gх20.56.016 ГОСТ 22036-76 | 66 | 60-01011.10 | 2 | - |
| - | - | Шпилька М10 То/6gх25.109.40Х.05 ГОСТ 22036-76 | 67 | 60-01013.00 | 4 | - |
| - | - | Шпилька М10То/6gх28.56.016 ГОСТ 22036-76 | 68 | 60-01011.10 | 4 | - |
| - | - | Штифт 5h 8Х10 ГОСТ 3128—70 | 69 | 60-01003.02 | 4 | - |
| КРЫШКА ПЕРЕДНЯЯ |
| 60-02003.10 | 475361 1095 | Крышка передняя | 1 | 60-02001.20 | 1 | |
| 60-02017.00 | 475361 4538 | Манжета | 2 | 60-02003.10 | 1 | |
| 60-02101.01 | 475361 1110 | Крышка передняя | 3 | 60-02003.10 | 1 | Сплав АЛ4 ГОСТ 2685—75 |
| 60-02102.10 | 475361 1114 | Прокладка | 4 | 60-02001.20 | 1 | Паронит ПОН 1 ГОСТ 481—80 |
| 60-02105.10 | 475361 2436 | Опора передняя | 5 | 60-02001.20 | 1 | Сталь 45Л ГОСТ 977—75 |
| 60-02109.00 | 475361 1123 | Кольцо маслоотражателя | 6 | 60-02003.10 | 1 | Сталь 08кп ГОСТ 9045—80 |
| 60-02163.00 | 475361 1168 | Втулка резьбовая | 7 | 60-02003.10 | 4 | Сталь 35-В ГОСТ 1051—73 |
| - | | Болт м12-6gх70.109.40Х.016 ГОСТ 7795-70 | 8 | 60-02001.20 | 1 | - |
| - | | Болт М12-6gх70.109.40Х.016 ГОСТ 7795-70 | 9 | 60-02001.20 | 6 | - |
| - | | Болт М14-6gх100.109.40Х.016 ГОСТ 7795-70 | 10 | 60-02001.20 | 2 | - |
| - | | Гайка М10—6Н.6.016 ГОСТ 2524—70 | 11 | 60-02003.10 | 4 | - |
| - | | Гайка М12—6Н.6.016 ГОСТ 2524—70 | 12 | 60-02003.10 | 4 | - |
| - | | Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402—70 | 13 | 60-02003.10 | 4 | - |
| - | | Шайба 12 65Г 05 ГОСТ 6402—70 | 14 | 60-02001.20 | 7 | - |
| - | | Шайба 14 65Г 05 ГОСТ 6402—70 | 15 | 60-02001.20 | 2 | - |
| - | | Шайба 12Х2.04.05 ГОСТ 11371—78 | 16 | 60-02001.20 | 7 | - |
| - | | Шпилька М10То/6gх25.109.40Х.016 ГОСТ 22038-76 | 17 | 60-02003.10 | 4 | - |
| - | | Шпилька М12 То/6gх40.56.016 ГОСТ 22038-76 | 18 | 60-02003.10 | 4 | - |
| - | | Штифт 8/1 8Х25 ГОСТ 3128—70 | 19 | 60-02003.10 | 2 | - |
| - | | Штифт А 10 8Х25 ГОСТ 3128—70 | 20 | 60-02003.10 | 2 | - |
| КАРТЕР МАХОВИКА |
| 60-02005.20 | 475361 2433 | Картер маховика | 1 | 60-02001.20 | 1 | - |
| 60-02012.10 | 475361 1101 | Проставка топливного насоса | 2 | 60-02001.20 | 1 | - |
| 60-02013.21 | 475361 2971 | Опора шестерни | 3 | 60-02001.20 | 1 | - |
| 60-02110.31 | 475361 1125 | Картер маховика | 4 | 60-02005.20 | 1 | Чугун серый легированный |
| 60-02112.00 | 475361 1129 | Указатель ВМТ | 5 | 60-02005.20 | 1 | Сталь 35 ГОСТ 1050-74 |
| 60-02113.00 | 475361 1131 | Втулка указателя ВМТ | 6 | 60-02005.20 | 1 | Сталь 35-В ГОСТ 1051—73 |
| 60-02114.00 | 475361 1133 | Щит | 7 | 60-02001.20 | 1 | Сталь 20 ГОСТ 1577—70 |
| 60-02115.00 | 475361 1135 | Пружина | 8 | 60-02005.20 | 1 | Проволока II-1,2 ГОСТ 9389—75 |
| 60-02116.01 | 475361 1136 | Прокладка | 9 | 60-02001.20 | 1 | Паронит ПОН 1 ГОСТ 481—80 |
| 60-02117.01 | 475361 1137 | Прокладка щита | 10 | 60-02001.20 | 1 | Паронит ПОН 1 ГОСТ 481—80 |
| 60-02126.10 | 475361 1140 | Кольцо маслоотражателя | 11 | 60-02005.20 | 1 | Сталь 08кп ГОСТ 9045—70 |
| 60-02138.40 | 475361 2963 | Опора шестерни | 12 | 60-02013.21 | 1 | СЧ 20 ГОСТ 1412—79 |
| 60-02140.10 | 475361 1151 | Прокладка опоры | 13 | 60-02001.20 | 1 | Паронит ПОН 1 ГОСТ 481—80 |
| 60-02145.03 | 475361 1153 | Проставка | 14 | 60-02012.10 | 1 | АЛ4 ГОСТ 2685—75 |
| 60-02147.10 | 475361 1159 | Прокладка | 15 | 60-02001.20 | 1 | Паронит ПОН 1 ГОСТ 481—80 |
| 60-02162.00 | 475361 1166 | Шпилька | 16 | 60-02005.20 | 8 | Сталь 40Х ГОСТ 4543—71 |
| 60-02177.01 | 475361 1169 | Штуцер | 17 | 60-02013.21 | 1 | Сталь 35-В ГОСТ 1051—73 |
| 60-02179.00 | 475361 1173 | Болт специальный | 18 | 60-02005.20 | 1 | Сталь 35-В ГОСТ 1051-73 |
| 60-02181.00 | 475361 1176 | Шайба замковая | 19 | 60-02005.20 | 2 | Сталь 20 ГОСТ 16523—70 |
| 60-02184.00 | 475361 2427 | Крышка | 20 | 60-02005.20 | 1 | Сталь 08кп ГОСТ 9045—80 |
| 60-02185.00 | 475361 2429 | Крышка люка | 21 | 60-02005.20 | 1 | Сталь 08кп ГОСТ 9045—80 |
| 60-02190.00 | 475361 4034 | Заглушка | 22 | 60-02005.20 | 1 | Сталь 35-В ГОСТ 1051—73 |
| 60-28169.20 | 475361 2113 | Штуцер | 23 | 60-02005.20 | 1 | Сталь 40-В ГОСТ 1051—73 |
| СМД7-0216-2 | 475351 2138 | Прокладка поворотного угольника | 24 | 60-02005.20 | 1 | Лист АОМ-1 ГОСТ 21631-76 |
| СМД7-1539А | 475351 9414 | Прокладка | 25 | 60-02013.21 | 1 | Лист АОМ-2 ГОСТ 21631—76 |
| - | 475361 3159 | Шайба стопорная 11Х26 | 26 | 60-02001.20 | 1 | Сталь 20 ГОСТ 16523—70 |
| - | 475361 3147 | Пробка резьбовая Н-5889 СТП 251.70—78 | 27 | 60-02013.21 | 1 | Сталь 40 ГОСТ 1050—74 |
| - | - | Болт M10-6gX50.56.016 ГОСТ 7795-70 | 28 | 60-02001.20 | 1 | - |
| - | - | Болт М8-6gх12.88.35.016. ГОСТ 7796-70 | 29 | 60-02005.20 | 1 | - |
| - | - | Болт M8-6gX16.56.016 ГОСТ 7796—70 | 30 | 60-02005.20 | 9 | - |
| - | - | Болт M10-6gX20.56.016 ГОСТ 7796—70 | 31 | 60-02001.20 | 1 | - |
| - | - | Болт M10-6gX30.56.016 ГОСТ 7796—70 | 32 | 60-02001.20 | 6 | - |
| - | - | Болт M10-6gX35.56.016 ГОСТ 7796—70 | 33 | 60-02001.20 | 4 | - |
| - | - | Гайка М10—6Н.6.016 ГОСТ 2524—70 | 34 | 60-02001.20 | 1 | - |
| - | - | Гайка М12—6Н.6.016 ГОСТ 2524—70 | 35 | 60-02005.20 | 4 | - |
| | Гайка М14Х1.5—6Н.6.016 ГОСТ 5932—73 | 36 | 60-02005.20 | 8 | - |
| 60-02019.00 | 475361 4540 | Манжета 2-120Х150-4 ГОСТ 8752—70 | 37 | 60-02005.20 | 1 | - |
| | Шайба 8 65Г 05 ГОСТ 6402—70 | 38 | 60-02005.20 | 10 | |
| | Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402—70 | 39 | 60-02001.20 | 10 | |
| | Шайба 10Х1,5.04.05 ГОСТ 10450—78 | 40 | 60-02001.20 | 5 | |
| | Шпилька М10 То/6g Х35.56.016 ГОСТ 22034—76 | 41 | 60-02005.00 | 2 | |
| | Шпилька М12— To/6g Х 30.56.016 ГОСТ 22034—76 | 42 | 60-02005.20 | 4 | |
| | Шпилька М10—To/6g Х30.109.40Х.016 ГОСТ 22038—76 | 43 | 60-02012.10 | 4 | |
| | Шплинт 3,2Х22.005 ГОСТ 397—79 | 44 | 60-02005.20 | 8 | |
| | Штифт 10h 8Х25 ГОСТ 3128—70 | 45 | 60-02005.20 | 2 | |
| ПРИВОД |
| 60-02014.10 | 475361 2835 | Привод | 1 | 60-02005.20 | 1 | - |
| 60-02106.10 | 475361 2321 | Стакан | 2 | 60-02014.10 | 1 | СЧ 15 ГОСТ 1412—79 |
| 60-02118.01 | 475361 1139 | Вал | 3 | 60-02014.10 | 1 | Сталь 40Х ГОСТ 1051—73 |
| 60-02128.01 | 475361 1141 | Колесо зубчатое | 4 | 60-02014.10 | 1 | Сталь 40Х ГОСТ 4543—71 |
| 60-02131.11 | 475361 1143 | Колесо зубчатое | 5 | 60-02014.10 | 1 | Сталь 40Х ГОСТ 4543—71 |
| 60-02178.10 | 475361 1170 | Заглушка | 6 | 60-02005.20 | 1 | Сталь 20пс ГОСТ 1577—81 |
| - | - | Гайка М22х1,5-6Н.6.016 ГОСТ 2526-70 | 7 | 60-02014.10 | 2 | - |
| 14-1359-1 | 475351 2885 | Кольцо Б62 ГОСТ 13943—68 | 8 | 60-02014.10 | 1 | Сталь 65Г ГОСТ 1542—71 |
| - | - | Подшипник 305 ГОСТ 8338—75 | 9 | 60-02014.10 | 2 | - |
| - | - | Шпонка 6Х11 ГОСТ 24071—80 | 10 | 60-02014.10 | 2 | - |
| ПОРШЕНЬ И ШАТУН |
| 60-03001.10* | - | Поршень и шатун | - | - | | - |
| 60-03001.10-01* | - | Поршень и шатун | - | - | | - |
| 60-03006.01 | 475361 1190 | Комплект колец на один поршень | 1 | - | | - |
| 72-03002.00 | 475361 3886 | Шатун | 2 | 60-03001.10 | | - |
| А23.01-91-60АсбН1 | 479113 3023 | Комплект шатунных вкладышей | 3 | - | | - |
| А23.01-91-60АсбН2 | 479113 3024 | Комплект шатунных вкладышей | - | - | | - |
| А27.15.50.004** | 479113 1111 | Кольцо маслосъемное составное | 4 | 60-03001.10 | | - |
| 60-03103.00 | 475361 2884 | Фиксатор | 5 | 72-03002.00 | | Сталь 40Х ГОСТ 4543-71 |
| 60-03105.31 | 475361 1198 | Поршень | 6 | 60-03001.10 | | АЛ25 ГОСТ 2685-75 |
| 60-03106.00 | 475361 1204 | Палец поршневой | 7 | 60-03001.10 | | Сталь 12ХН3А ГОСТ 4543-71 |
| 72-03101.00*** | 475361 3889 | Шатун | 8 | 72-03002.00 | | Сталь 40Х (селект С=0,39…0,43) ГОСТ 4543-71 |
| 72-03102.00*** | 475361 3890 | Крышка шатуна | 9 | 72-03002.00 | | Сталь 40Х (селект С=0,39…0,43) ГОСТ 4543-71 |
| А20.00.005 | 479113 1251 | Болт шатунный | 10 | 72-03002.00 | | Сталь 40ХН ГОСТ 4543—71 |
| А23.01-9103А | 4 753 611 206 | Вкладыш шатунного подшипника | 11 | 60-03001.10 | 2 | Сталь-сплав АО6-1 ТУ 23.1.142-78 |
| А27.00.018** | 4 791 131 095 | Кольцо компрессионное коническое | 12 | 60-03001.10 | 2 | Чугун серый легированный |
| А27.05.02.101** | 4 791 131 208 | Кольцо компрессионное | 13 | 60-03001.10 | 1 | Чугун высокопрочный |
| А57.01.005-А | 4 791 133 111 | Втулка шатуна | 14 | 72-03002.00 | 1 | Полоса биметаллическая ,сталь-бронза |
| 60-03107.00 | 4 753 611 205 | Кольцо Б45 ГОСТ 13943-80 | 15 | 60-03001.10 | 2 | Сталь 65Г ГОСТ 1542—71 |
| ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ |
| 60-04002.10 | 475361 1214 | Маховик | 1 | 60-04001:00 | 1 | - |
| 60-04004.10 | 475361 1219 | Фланец коленчатого вала | 2 | 60-04001.00 | 1 | - |
| 60-04006.11 | 475361 1220 | Маховик | 3 | 60-04002.10 | 1 | - |
| 60-04008.00*** | 475361 1221 | Вал коленчатый | 4 | 60-04001.00 | 1 | - |
| А23.01.-98-60сбН1 | 4791132732 | Комплект коренных вкладышей | 5 | - | 1 | - |
| 60-04101.20 | 475361 1234 | Вал коленчатый | 6 | 60-04008.00 | 1 | Сталь 45(селект С=0,42...0,47) ГОСТ 1050-74 |
| 60-04102.11*4 | 475361 1238 | Маховик | 7 | 60-04006.11 | 1 | СЧ 20 ГОСТ 1412—79 |
| 60-04103.10 | 475361 1242 | Венец маховика | 8 | 60-04006.11 | 1 | Сталь 45(селект С=0,42...0,47) ГОСТ 1050-74 |
| 60-04104.00 | 475361 1246 | Колесо зубчатое | 9 | 60-04008.00 | 1 | Сталь 40Х ГОСТ 4543—71 |
| 60-04105.20 | 476361 4422 | Маслоотражатель | 10 | 60-04008.00 | 1 | Сталь 08кп ГОСТ 9045—80 |
| 60-04106.10 | 475361 2447 | Шкив | 11 | 60-04001.00 | 1 | СЧ 20 ГОСТ 1412—79 |
| 60-04107.10, | 475361 1233 | Храповик | 12 | 60-04001.00 | 1 | Сталь 40Х ГОСТ 4543—71 |
| 60-04109.10 | 475361 1258 | Шайба стопорная | 13 | 60-04001.00 | 1 | Сталь 20 ГОСТ 16523—70 |
| 60-04111.00 | 475361 3942 | Заглушка | 14 | 60-04001.00 | 6 | Сталь 35 ГОСТ 1050—74 |
| 60-04113.20 | 475361 4419 | Маслоотражатель | 15 | 60-04001.00 | 1 | Сталь 08кп ГОСТ 9045—80 |
| 60-04114.10 | 475361 1261 | Болт | 16 | 60-04001.00 | 15 | Сталь 40ХН2МА ГОСТ 4543—71 |
| 60-04115.10 | 475361 1263 | Фланец коленчатого вала | 17 | 60-04004.10 | 1 | Сталь 20Х ГОСТ 4543—71 |
| 60-04121.10 | 475361 1274 | Колесо зубчатое | 18 | 60-04008.00 | 1 | Сталь 40Х ГОСТ 4543—71 |
| 60-04122.21 | 475361 1277 | Противовес передний | 19 | 60-04008.00 | 1 | Сталь 45 ГОСТ 1050—74 |
| 60.04129.00 | 475361 1282 | Кольцо упорное | 20 | 60-04002.10 | 1 | Сталь 5-П-Н-20пс ГОСТ 16523—70 |
| 60-04131.00 | 475361 1283 | Шайба стопорная | 21 | 60-04006.11 | 4 | Сталь 5-П-Н-20пс ГОСТ 16523—70 |
| 60-01150.00 | 475361 3888 | Шайба | 22 | 60-04001.00 | 8 | Сталь 45 ГОСТ 16523—70 |
| А23.01-9807*5 | 479113 2552 | Вкладыш коренного подшипника | 23 | 60-04001.00 | 8 | Сталь-сплав АО20-1 ТУ 23.1.142-78 |
| А23.01-12001 | 479113 2911 | Полукольцо упорное | 24 | 60-04001.00 | 4 | Полоса биметаллическая , сталь-сплав АСМ ТУ 48-21-83-72 |
| СМД55-0410 | 475351 2241 | Штифт установочный | 25 | 60-04004.10 | 2 | Сталь 40Х ГОСТ 4543—71 |
| - | - | Болт М10-6gх45.56.016 ГОСТ 7795-70 | 26 | 60-04006.11 | 4 | - |
| - | - | Болт М6-6gх12.56.016 ГОСТ 7805-70 | 27 | 60-04002.10 | 2 | - |
| - | - | Манжета 1,2-50Х70-1 ГОСТ 8752—79 | 28 | 60-04002.10 | 1 | - |
| - | - | Масленка 1.3.Ц6 ГОСТ 19853—74 | 29 | 60-04006.11 | 1 | - |
| - | - | Подшипник 60209 ГОСТ 7242—81 | 30 | 60-04002.10 | 1 | - |
| - | - | Шайба 6 65Г 05 ГОСТ 6402—70 | 31 | 60-04002.10 | 2 | - |
| - | - | Шпонка 8Х11 ГОСТ 24071—80 | 32 | 60-04008.00 | 3 | - |
| - | - | Шпонка 10Х15 ГОСТ 24071—80 | 33 | 60-04001.00 | 1 | - |
| - | - | Штифт h12 8х25ТО ГОСТ 3128-70 | 34 | 60-04006.11 | 2 | - |
| МЕХАНИЗМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ |
| 60-05002.30 | 475361 1289 | Колесо зубчатое | 1 | 60-05001.10 | 1 | - |
| 60-05003.20 | 475361 1290 | Блок зубчатых колес | | 60-05004.10 | | |
| 60-05003.20 | 4 753 611 290 | Блок зубчатых колес | 2 | 60-05001.10 | 1 | - |
| 60-05004.10 | 475361 1291 | ' Вал распределительный | 3 | 60-05004.10 | 1 | - |
| 60-05101.11 | 475361 1292 | Вал распределительный | 4 | 60-05003.20 | 1 | Сталь 45 ГОСТ 1050—74 |
| 60-05102.20 | 475361 1294 | Колесо зубчатое | 5 | 60-05003.20 | 1 | Сталь 40Х ГОСТ 4543—71 |
| 60-05103.20 | 475361 1296 | Колесо зубчатое | 6 | 60-05002.30 | 1 | Сталь 40Х ГОСТ 4543—71 |
| 60-05104.20 | 475361 1298 | Колесо зубчатое | 7 | 60-05002.30 | 1 | Сталь 40Х ГОСТ 4543—71 |
| 60-05105.10 | 475361 1300 | Втулка | 8 | 60-05003.20 | 1 | Бронза Бр. А9ЖЗЛ ГОСТ 943—79 |
| 60-05106.00 | 475361 4512 | Фиксатор | 9 | 60-05001.10 | 1 | Сталь 40Х ГОСТ 4543—71 |
| 60-05113.00 | 475361 1303 | Штанга толкателя | 10 | 60-05004.10 | 12 | Сталь 45-В ГОСТ 1051—73 |
| 60-05114.10 | 475361 1304 | Фланец распределительного вала | 11 | 60-05004.10 | 1 | Сталь 65Г ГОСТ 14959—79 |
| 60-05123.10 | 475361 1306 | Гайка | 12 | 60-05001.10 | 1 | Сталь 35-В ГОСТ 1051—73 |
| 60-05125.00 | 475361 1308 | Болт | 13 | 60-05001.10 | 2 | Сталь 40Х ГОСТ 4543—71 |
| 14-0512-02 | 475352 3770 | Толкатель | 14 | 60-05001.10 | 12 | Сталь 20кп ГОСТ 10702—78 |
| - | 475352 1781 | Шайба стопорная 11Х26 | 15 | 60-05004.10 | 2 | Сталь 20 гост 16523-70 |
| - | - | Шпонка 8Х11 ГОСТ 24071—80 | 16 | | 1 | - |
| ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ |
| 60-06002.31 | 475361 1312 | Головка цилиндров | 1 | 60-06009.10 | 1 | - |
| 60-06003.02 | 475361 1313 | Коромысло выпускного клапана | 2 | 60-06013.00 | 3 | - |
| 60-06004.02 | 475361 1315 | Коромысло впускного клапана | 3 | 60-06013.00 | 3 | - |
| 60-06008.30 | 475361 1323 | Прокладка головки | 4 | 60-06001.11 | 2 | |
| 60-06009.10 | 475361 1324 | Головка с клапанами | 5 | 60-06001.11 | 1 | |
| 60-06009.10-01 | 475361 1325 | Головка с клапанами | 6 | 60-06001.11 | 1 | |
| 60-06013.00 | 475361 1326 | Механизм распределения | 7 | 60-06001.11 | 2 | |
| 60-06017.12 | 475361 1328 | Патрубок водоотводящий левый | 8 | 60-06001.11 | 1 | |
| 60-06018.01 | 475361 1329 | Ось коромысел | 9 | 60-06013.00 | 1 | |
| 60-06103.00 | 475361 2477 | Втулка направляющая | 10 | 60-06002.31 | 6 | Чугун специальный |
| 60-06106.00 | 475361 1341 | Седло выпускного клапана | 11 | 60-06002.31 | 3 | Сплав НХ16С2Р2 (ЭП-616) |
| 60-06107.20 | 475361 2483 | Седло впускного клапана | 12 | 60-06002.31 | 3 | Сплав НХ16С2Р2 (ЭП-616) |
| 60-06112.00 | 475361 4396 | Рым-болт | 13 | 60-06009.10 | 2 | Сталь 35 ГОСТ 1050—74 |
| 60-06117.10 | 475361 1347 | Прокладка водяного патрубка | 14 | 60-06001.11 | 4 | Поранит ПОН 1 ГОСТ 481—80 |
| 60-06122.00 | 475361 1350 | Пружина распорная | 15 | 60-06013.00 | 2 | Проволока 111-2,0 ГОСТ 9389—75 |
| 60-06125.00 | 475361 3068 | Шайба пружины клапана | 16 | 60-06009.10 | 6 | Сталь 20 ГОСТ 1050—74 |
| 60-06138.00 | 475361 1361 | Шпилька крепления стойки | 17 | 60-06009.10 | 3 | Сталь 40Х ГОСТ 4543—71 |
| 60-06140.00 | 475361 1362 | Тарелка клапана | 18 | 60-06009.10 | 6 | Сталь 20Х ГОСТ 4543—71 |
| 60-06141.01 | 475361 1363 | Стойка осей коромысел | 19 | 60-06013.00 | 3 | Отливка 45Л ГОСТ 977—75 |
| 60-06143.10 | 475361 1365 | Крышка | 20 | 60-06001.11 | 2 | Сталь 20 ГОСТ 1050—74 |
